概要
Display part number
" 通过提高运算和通讯性能,提高您的生产力
" 通过提高诸如工作存储器、内置装载存储器、FC、FB、DB块的数量,可以使其应用更加广泛
" 数据块功能块统一的数字编号
" 通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置
" 存储卡的序列号读取功能,更好地保护您的专有技术
" SFC 109 "PROTECT", 额外的写保护选择
" 通过网络进行固件升级,维护极为简单
" 通过SFC78对装载的内容进行监视,可对信息源瓶颈做出动态响应
" 通过CP443-1 Adv.EX41(条目号:24020919)开放的以太网通讯( Iso-on-TCP),使其具有灵活的集成选项
" 优化的PROFINET-IO CP联接,条目号:24020919
" 与V4 CPU相比,降低了后备电流
与CPU 416-2具有同样性能特征的CPU 416F-2 故障安全版也已上市。
技术数据
| CPU 412-1 | CPU 412-2 | CPU 414-2 | CPU 414-3 | CPU 416-2 | CPU 416-3 | CPU 417-4 |
|
|
|
|
|
|
| |
存储器 | |||||||
工作存储器 | 288 kB | 512 kB | 1 MB | 2.8 MB | 5.6 MB | 11.2 MB | 30 MB |
内置装载存储器 | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
软件块 | |||||||
DB | 1 500 | 3 000 | 6 000 | 10.000 | 16 000 | ||
可用数字带 | |||||||
DB | 1 – 16 000 | ||||||
执行时间 | |||||||
位操作 | min. 75 ns | min. 45 ns | min. 30 ns | min. 18 ns | |||
通讯 | |||||||
可连接S7的数量 | 32 | 64 | |||||
S7 信号功能 | |||||||
AlarmS/AlarmD 信号过程OP数 | 31 | 63 | |||||
接口 | |||||||
第1接口 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 |
| X1: MPI/DP 界面 | ||||||
订货号 | 6ES7412-1XJ05-0AB0 | 6ES7412-2XJ05-0AB0 | 6ES7 414-2XK05-0AB0 | 6ES7 414-3XM05-0AB0 | 6ES7416-2XN05-0AB0 | 6ES7416-3XR05-0AB0 | 6ES7417-4XT05-0AB0 |
尺寸:宽x高x厚(mm) | 25 x 260 x 219 | 25 x 260 x 219 | 25 x 260 x 219 | 50 x 290 x 219 | 25 x 260 x 219 | 50 x 290 x 219 | 50 x 290 x 219 |
| 含义 |
保护级别 1 | 允许所有 PG功能. |
保护级别2 |
|
STEP 7
产品描述 | 条目号 | 语言 | 订货号 |
德语 | 6ES7498-8AA05-8AA0 | ||
英语 | 6ES7498-8AA05-8BA0 | ||
法语 | 6ES7498-8AA05-8CA0 | ||
西班牙语 | 6ES7498-8AA05-8DA0 | ||
意大利语 | 6ES7498-8AA05-8EA0 | ||
List of Operations S7-400, CPU 412, 414, 416, 417 | 德语 | 6ES7498-8AA05-8AN0 | |
英语 | 6ES7498-8AA05-8BN0 | ||
法语 | 6ES7498-8AA05-8CN0 | ||
西班牙语 | 6ES7498-8AA05-8DN0 | ||
意大利语 | 6ES7498-8AA05-8EN0 |
| CPU 412-1 | CPU 412-2 | CPU 414-2 | CPU 414-3 | CPU 416-2 | CPU 416-3 | CPU 417-4 |
|
|
|
|
|
|
| |
订货号 | 6ES7412-1XJ05-0AB0 | 6ES7412-2XJ05-0AB0 | 6ES7 414-2XK05-0AB0 | 6ES7 414-3XM05-0AB0 | 6ES7416-2XN05-0AB0 | 6ES7416-3XR05-0AB0 | 6ES7417-4XT05-0AB0 |
列表价 | RMB 15192.36 | RMB 29505.46 | RMB 40806.03 | RMB 66823.30 | RMB 93734.24 | RMB 128428.74 | RMB 155325.26 |
更多信息
台达DOP-W系列提供10.4”/12”/15&rdqu…
JetNet 3005G · 5口全千兆RJ-45交换机 …
显示规格 一般规格 环境规格 结构规格 外形…
功能规格 …
功能规格 …
西门子SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理…