触摸屏规格 | TC-43CT | |
显示类型 | 4.3" TFT LCD | |
显示颜色 | 真彩色 | |
解析度 | 480×272像素 | |
背光灯 | LED无故障工作时间8-10万小时 | |
触摸屏 | 4线模拟电阻式触摸屏 | |
CPU | 32位RISC 200MHz主频 | |
Flash存储器 | 16M | |
最大存储画面数 | 100幅 | |
每幅画面最大控件数 | 70 | |
串行通讯口 | 1×RS232,1× RS232&RS422&RS485 | |
USB接口 | 无 | |
以太网接口 | 无 | |
电源 | 24VDC±20% | |
功率 | 5W | |
操作温度 | 0-50℃ | |
存储温度 | 0-60℃ | |
环境湿度 | 10-90%RH 无凝露 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
前面板防护等级 | IP65 | |
亮度 | 350 cd/㎡ | |
布控精度 | 2mm | |
CE认证 | 通过CE认证 | |
FCC 兼容性 | 符合 FCC Class A | |
静电放电抗扰度测试 | 符合IEC 61000-4-2 | |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |
绝缘测试 | 大于 50M 欧姆 | |
抗震测试 | 符合 IEC 60068-2-6 | |
外形尺寸mm | 135(W)×100(H) ×32(D) | |
开孔尺寸mm | 130(W)×93(H) | |
重量 | 0.25kg | |
支持SIMATIC S7- 300/400 MPI协议 | 有 | |
组 态 功 能 | 普通控件功能 | 有 |
CF卡项目存储功能 | 无 | |
配方功能 | 有 | |
趋势图功能 | 有 | |
XY视图功能 | 有 | |
变量地址偏移功能 | 有 | |
支持多种语言功能 | 有 | |
归档功能 | 无 |
台达DOP-W系列提供10.4”/12”/15&rdqu…
JetNet 3005G · 5口全千兆RJ-45交换机 …
显示规格 一般规格 环境规格 结构规格 外形…
功能规格 …
功能规格 …
西门子SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理…