|
| 相关下载: | 驱动程序 | 用户手册 | 其它相关 | ||
规 格 参 数 |
| ||||||
结 构 | 类 型 | 全长CPU卡 | |||||
规 范 | PICMG 1.0规范 | ||||||
系 统 | 处理器 | 支持Intel Core 2 Duo/ Pentium D/ Celeron D/ Pentium 4 processor LGA775 socket最大3.8GH | |||||
芯片组 | Intel 945G + Intel ICH7 | ||||||
前端总线 | 1066/800/533MHz FSB | ||||||
BIOS | AMI | ||||||
系统内存 | 2 x 240-Pin DIMM,最大支持4GB 双通道 DDRII SDRAM | ||||||
看门狗 | 用户可编程,定时时间可选择1-255秒或1-255分钟 | ||||||
扩展槽 | 无 | ||||||
显 示 | 芯 片 | 板载Intel Extreme(Intel 945G 内建)VGA 显示控制器 | |||||
显 存 | 动态共享224MB内存作为显存 | ||||||
显示接口 | VGA | ||||||
显示模式 | 75Hz时,最高分辨率可以达到2048×1536的32位真彩显示 | ||||||
网 络 | 速 度 | 支持2个 10/100/1000 Mbps网口 | |||||
控制芯片 | 2个Realtek RTL8111b, 支持网络(PXE)引导启动、网络唤醒(WOL)功能 | ||||||
存 储 | IDE接口 | 1个40PIN IDE接口 | |||||
软驱接口 | 1个软驱接口 | ||||||
SATA接口 | 支持4个SATA 硬盘设备,传输速率300MB/s | ||||||
其它存储 | 支持IDE接口DOM | ||||||
I/O接 口 | USB | 6 x USB 2.0 (by pin header) | |||||
COM口 | 2个RS-232串行COM1和 COM2接口,COM2支持RS-422/485方式 | ||||||
音 频 | AC97 声口 | ||||||
并 口 | 1个增强型并行接口(支持SPP/EPP/ECP工作模式) | ||||||
其它 | 4个Digital I/O(2 In ,2 Out);PS/2键盘、鼠标接口 | ||||||
其 它 | 储存温度 | -20~80℃ | |||||
工作环境 | 0℃ ~ 60℃,湿度5%-95%(非凝露) | ||||||
尺 寸 | 338 mm × 122 mm | ||||||
电源管理 | 支持AT/ATX;可直接使用标准2*12PIN ATX电源供电,不通过底板 | ||||||
|
| ||||||
订 购 信 息 |
| ||||||
产 品 型 号 | 选 型 参 数 | 其 它 | |||||
SK-6945AVG2 | Intel® 945G VGA/2*LAN/2*串口/1*并口/6*USB/AC97声口 |
|
台达DOP-W系列提供10.4”/12”/15&rdqu…
JetNet 3005G · 5口全千兆RJ-45交换机 …
显示规格 一般规格 环境规格 结构规格 外形…
功能规格 …
功能规格 …
西门子SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理…