技术参数 | ||||
型号 | 42S90-1400-A03JA-AA(-k)* | |||
级对数 | 2P | 50 | ||
解码器分辨率 | [inc/rev] | 8000(80000可选) | ||
最大直流供电电压 | UZ | [VDC] | 最高170 | |
工作力矩 | M0 | [Nm] | 15 | |
额定相电流 | I0 | [Arms] | 14 | |
最大速度 | Nmax | [min-1] | 2000 | |
工作环境温度 | Tu | [°C] | -20~+40 | |
最高表面温度 | Tmax | [°C] | 100 | |
转子惯量 | JM | [kgm2x10-3] | 1.1 | |
阻尼力矩 | MR | [Nm] | 0.59 | |
相电阻 | Rph | [W] | 0.13 | |
相电感 | Lph | [mH] | 2.2 | |
绝缘电阻 | RISO | [MW] | 最小100 [500VDC, 20°C] | |
绝缘等级 | B, 130°C | |||
防护等级 | IP44 (可选IP65) | |||
最大轴向负载 | FA | [N] | 200 | |
最大径向负载 | FR | [N] | 250 | |
重量 | m | [kg] | 8.8 | |
长度 | L | [mm] | 180 | |
轴径 | D | [mm] | 19 | |
适配驱动器 | ED200/ED216 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…