电气参数 | K322-08DT | K322-08XR | K322-16DX | K322-16XR | |
输出通道数 | 8(4通道/组) | 16(4通道/组) | |||
输出类型 | 源型 | — | 源型 | — | |
额定供电电源电压 | DC24V | 最高DC30V/AC270V | DC24V | 最高DC30V/AC270V | |
额定输出电压 | DC24V | ||||
最大输出电流 | 750mA@24VDC | 3A(DC30V/AC270V) | 750mA@24VDC | 3A(DC30V/AC270V) | |
输出漏电流 | 最大0.5μA | — | 最大0.5μA | — | |
输出电阻 | 最大0.2Ω | — | 最大0.2Ω | — | |
输出延迟时间 ○接通延时 ○断开延时 | 0.3~5μs 5μs | 5ms(典型值) 3ms(典型值) | 0.3~5μs 5μs | 5ms(典型值) 3ms(典型值) | |
扩展总线电流损耗 | 5V | <62.6mA | <67.6mA | <93.6mA | <113.6mA |
24V | <42 mA | <82mA | |||
输出与内部逻辑电路的隔离 ○ 隔离方式 ○ 隔离电压 | 光电耦合器 1500VAC/1分钟 | 继电器 2000Vrms 750Vrms | 光电耦合器 1500VAC/1分钟 | 继电器 2000Vrms 750Vrms | |
感性负载输出保护功能 | 有 | 无 | 有 | 无 | |
短路保护功能 | 有(每组3A保护) | 无 | 有(每组3A保护) | 无 | |
通道并联功能 | 有 | ||||
状态指示 | 绿色LED指示每个通道的信号“1” | ||||
占用地址空间 | |||||
DI映像区 | — | ||||
DO映像区 | 1字节 | 2字节 | |||
尺寸和重量 | |||||
尺寸(长 X 宽 X 高) | 114 X 50 X 70 mm | 114 X 75 X 70 mm | |||
净重 | 125g | 150g | 170g | 235g |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…