电气参数 | K331-04IV | K331-04RD | K331-04TC | |
通道数 | 4 | |||
信号形式 | 4~20mA、1~5V、 0~20mA、±10V | Pt100:-150~800℃, Cu50:-50~150℃ | J型-200~1200℃; K型-200~1300℃ | |
测量精度 | 0.2% F.S | 0.1% F.S | 0.1% F.S | |
输入阻抗 | 电流模式:250Ω 电压模式:4MΩ | |||
额定供电电压 | DC24V,≥75mA | |||
扩展总线电流损耗 | 5V | <44.2mA | <49.4mA | <57.4mA |
24V | ||||
状态指示 | 红色LED指示输入信号超出测量范围 | |||
占用地址空间 | ||||
AI映像区 | 8字节 | |||
AO映像区 | — | |||
尺寸和重量 | ||||
尺寸(长 X 宽 X 高) | 114 X 50 X 70 mm | |||
净重 | 136g | 132g |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…