1、性能规格
项目 | 规格 |
显示类型 | STN单色 |
显示区域 | 192*64 |
对比度 | 电位器可调 |
文字设定 | 简/繁体中文,英文,日文等 |
字符大小 | 任意字体,任意大小 |
触摸面板 | 矩阵式、电阻式触摸 |
按键 | 26个 |
画面 | 2MB FlashROM |
数据 | 1KB SRAM |
下载口 | RS-232 |
通讯口 | RS-232/422/485 |
冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸 | 172*121*56.5 |
面板开孔尺寸 | 164*113 |
项目 | 规格 |
输入电压 | DC24V |
电压范围 | DC22V~26V |
消耗电流 | 200mA |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) |
抗电压冲击 | AC1000V,20mA小于1分钟 |
绝缘电阻 | 10M以上,DC500V |
运行温度 | 0~50度 |
存储温度 | -20~60度 |
运行湿度 | 10%~90%RH(无凝露) |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1ms 持续时间:1分钟 |
空气 | 无腐蚀性气体 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…