型号 | MT4402CE |
◇性能规格◇ | |
显示尺寸 | 7″16:9宽屏TFT(154.08×86.58mm) |
分辨率 | 480×234 pixes |
显示色彩 | 65536 |
亮度 | 200cd/m2 |
背光灯 | LED |
4线 精密电阻网络(表面硬度4H) | |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 8M FLASH + 16M SDRAM |
配方存储器&RTC | 256KB+实时时钟 |
打印端口 | 不支持 |
以太网 | 支持 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇电气规格◇ | |
额定功率 | 9.6W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 21~28VDC |
充许失电 | <5ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 206.8×124.2×45.1mm |
安装开孔尺寸 | 193.5×112.5mm |
重 量 | 0.7kg |
◇环境规格◇ | |
工作温度 | -10~50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ | |
面板防护等级 | 通过IP65认证 |
CE | 通过CE认证 |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
◇外形尺寸◇ | |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…