仪器特点 | D53 | D33 | PRO-D3 |
可接入探头数量 | 2 | 2 | 1 |
显示 | 背光LCD | 背光LCD | LCD |
继电器数量 | 4 | 2 | N/A |
模拟输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个4-20mA |
通讯协议 | RS-232或Hart® | RS-232或Hart® | N/A |
防护等级 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(IP65),1/4DIN(面板) | NEMA4X |
防爆等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D, T5 |
以ppm形式显示DO | l | l | l |
以mg/L形式显示DO | l | l | l |
以%形式显示DO | l | l | l |
自诊断 | l | l | l |
CE认证 | l | l | l |
温度补偿 | l | l | l |
技术参数 | |||
溶解氧量程(ppm) | 0-99.99 | 0-99.99 | 0-99.99 |
溶解氧量程(mg/L) | 0-99.99 | 0-99.99 | 0-99.99 |
饱和度量程 | 0-999.9% | 0-999.9% | 0-999.9% |
温度量程 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
稳定性 | 量程的0.05% | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
重复性 | 量程的0.05% | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
电源 | 190-260Vac | 190-260Vac | 16-30Vdc |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…