产品简介:GLI 3400 系列电导率传感器在超纯水到锅炉水的任何测量范围,不同的温度,以及其他苛刻环境中,都能达到极高的测量准确度3422系列压合探头 | 3433系列非金属通用探头 | 3444系列高温型探头 | 3455系列卫生型探头 | |
材质 | 钛 | 石墨 | 钛或316不锈钢 | 316不锈钢 |
典型应用 | 超纯水/去离子水 | 地表水 | 锅炉水/冷凝水 | 制药、卫生、食品/行业用水 |
安装方式 | 流通式或插入式 | 插入式或沉入式 | 插入式 | 插入式法兰安装 |
电极常数 | 测量范围 | |
电导率(μs/cm) | 电阻率(兆欧姆) | |
0.05 | 0~100 | 0.002~20 |
0.5 | 0~1000 | 0.001~20 |
1 | 0~2000 | 不适用 |
5 | 0~10000 | 不适用 |
10 | 0~200000 | 不适用 |
样品温度: | -20~200℃; | |
最大流速: | 3m/s | |
压力范围: | 在200℃时为100psig; | |
准确度 | 读数的± 0.01% | |
探头重量 | 0.45kg | |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…