产品简介: * 宽度只有96mm * 转换效率高达95.5% * 针对宽范围输入的输出电压调节 * 25%额外功率最长可持续15s * -25到+60°C之间可输出满载功率 * 高功率因数,小到可以忽略的输入浪涌电流 输出: 72Vdc13.3A960W输入: 交流 3x 400Vac体积: 96 x 124 x 157mm (宽x高x深)重量: 1400g| 输出 | 功率 | 输入 | 宽x高x深 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24V | 40A | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
|
24V | 40A | 960W | 3x 480Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
|
36V | 26.6A | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
|
36V | 26.6A | 960W | 3x 480Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
|
48V | 20A | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
|
48V | 20A | 960W | 3x 480Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
|
72V | 13.3A | 960W | 3x 400Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
|
72V | 13.3A | 960W | 3x 480Vac | 96 x 124 x 157mm | ||
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…