FL2-20S4M/C | FL2-14S4M/C | FL2-08S4M/C | FL2-03S4M/C | |||
CCD芯片 | Sony ICX445 1/3" EXview HAD CCD | Sony ICX655 2/3’’ SuperHad CCD | Sony ICX274 1/1.8’’ CCD | Sony ICX267 1/2’’ CCD | Sony ICX204 1/3’’ CCD | Sony ICX424 1/3’’ CCD |
像元尺寸 | 3.75×3.75 μm | 3.45×3.45 μm | 4.4×4.4μm | 4.65×4.65μm | 4.65×4.65μm | 7.4×7.4μm |
分辨率 | 1296×964 | 2448×2048 | 1624×1224 | 1392×1040 | 1032×776 | 648×488 |
帧速 | 30fps | 7.5fps | 15fps | 17fps | 30fps | 80fps |
在机存储 | 32MB帧存,512KB闪存 | |||||
相机接口 | C | |||||
外形尺寸 | 29 x 29 x 30 mm | |||||
数据接口 | 1394b |
最新特性:
光隔离通用输入/输出口(GPIO)
支持图像存储和传输的板上帧存
支持动态数据存储的闪存
配备全新高速FPGA,保证相机的高性能
应用领域:
2D和3D测量
电子和半导体检测
医疗成像
包装确认
物件识别
现在与凌云联系 sales@lusterlightvision.com
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…