产品简介:
满足在IP21或IP55防护等级下的最大至160千瓦的任何需求。
电源接线 | ![]() |
三相电源电压 | U2输入=208 - 240伏± 10% U3输入=380 - 415伏± 10% U5输入=380 - 500伏± 10% U7输入=525 - 690伏± 10% |
![]() | ![]() |
频率 | 48 - 63赫兹 |
![]() | ![]() |
功率因数 | cosj 1=1(基本)(ACS800-17) cosj 1=0.99 (整体) |
![]() | ![]() |
电机接线 | ![]() |
电压 | 0 - U2输入/U3输入/U5输入//U7输入 |
![]() | ![]() |
频率 | 0 - ±300赫兹 0 - ±120赫兹(带du/dt滤波器) |
![]() | ![]() |
弱磁点 | 8 - 300赫兹 |
![]() | ![]() |
电机控制软件 | ABB的Direct Torque Control(DTC,直接转矩控制) |
![]() | ![]() |
转矩控制: 开环 闭环 | 转矩阶跃上升时间 <5毫秒(额定转矩) <5毫秒(额定转矩) |
开环 闭环 | 非线性 ±4%,额定转矩 ±1%,额定转矩 |
![]() | ![]() |
速度控制: 开环 闭环 开环 闭环 | 静态精确度 电机转差率的10% 额定转速的0.01% 动态精确度 100%转矩步阶为0.3 - 0.4%秒 100%转矩步阶为0.1 - 0.2%秒 |
![]() | ![]() |
环境限制 | ![]() |
环境温度: | ![]() |
![]() | ![]() |
运输 | -40 - +70°C |
![]() | ![]() |
贮藏 | -40 - +70°C |
![]() | ![]() |
工作 | 15 - +50°C,不得出现霜冻 40 - 50°C,在输出电流降低时 (1%/1°C) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
相对湿度 | 5 - 95%,不得出现凝露 |
![]() | ![]() |
冷却方法 | 干燥清洁的空气 |
![]() | ![]() |
海拔 | 0 - 1000米无降额 1000 - 4000米有降额(690伏变频器1000 - 2000米有降额) |
![]() | ![]() |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…