CPU 222 CN DC/DC/DC | CPU 222 CN AC/DC/ 继电器 | |
物理特性 | ||
尺寸 (W X H X D) | 90 x 80 x 62 mm | 90 x 80 x 62 mm |
重量 | 270 g | 310 g |
功耗 | 5 W | 7 W |
存储器特性 | ||
程序存储器 | ||
在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
非在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
数据存储器 | 2048 bytes | 2048 bytes |
装备(超级电容) | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) |
(可选电池) | 200天/典型值 | 200天/典型值 |
I/O特性 | ||
本机数字量输入 | 8 输入 | 8 输入 |
本机数字量输出 | 6 输出 | 6 输出 |
本机模拟量输入 | 无 | 无 |
本机模拟量输出 | 无 | 无 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 32(16输入/16输出) | 32(16输入/16输出) |
允许最大的扩展 I/O 模块 | 2个模块 | 2个模块 |
允许最大的智能模块 | 2 个模块 | 2 个模块 |
脉冲捕捉输入 | 8 | 8 |
高速计数器 | ||
总数 | 4个 | 4个 |
单相计数器 | 4,每个30KHz | 4,每个30KHz |
两相计数器 | 2,每个20KHz | 2,每个20KHz |
脉冲输出 | 2个20KHz(仅限于DC输出) | 2个20KHz(仅限于DC输出) |
常规特性 | ||
定时器总数 | 256 个 | 256 个 |
1ms | 4 个 | 4 个 |
10ms | 16 个 | 16 个 |
100ms | 236 个 | 236 个 |
计数器总数 | 256(由超级电容或电池备份) | 256(由超级电容或电池备份) |
内部存储器位掉电保持 | 256(由超级电容或电池备份) | 256(由超级电容或电池备份) |
112(存储在EEPROM) | 112(存储在EEPROM) | |
时间中断 | 2个1ms分辨率 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 1个8位分辨率 | 1个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.22 μs | 0.22 μs |
时钟 | 可选卡件 | 可选卡件 |
卡件选项 | 存储器、电池和实时时钟 | 存储器、电池和实时时钟 |
集成的通信功能 | ||
接口 | 1个RS-485接口 | 1个RS-485接口 |
PPI,DP/T波特率 | 9.6,19.2和187.5kbaud | 9.6,19.2和187.5kbaud |
自由口波特率 | 1.2kbaud至115.2kbaud | 1.2kbaud至115.2kbaud |
每段最大电缆长度 | 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米 | 使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米 |
未使用隔离中继器:50米 | 未使用隔离中继器:50米 | |
每段32个站,每个网络126个站 | 每段32个站,每个网络126个站 | |
最大站点数 | 32 | 32 |
最大主站数 | 是(NETR/NETW) | 是(NETR/NETW) |
点到点(PPI主站模式) | 共4个,2个保留 | 共4个,2个保留 |
MPI连接 | (1个给PG,1个给OP) | (1个给PG,1个给OP) |
电源特性 | ||
输入电源 | ||
输入电压 | 20.4至28.8 VDC | 85至264 VAC(47至63Hz) |
输入电流 | 85mA(仅CPU,24VDC) | 40/20mA(仅CPU,120/240 VAC) |
500mA(最大负载,24 VDC) | 140/70mA(最大负载,120/240 VAC) | |
冲击电流 | 12A,28.8 VDC 时 | 20A,264 VAC 时 |
隔离(现场与逻辑) | 不隔离 | 1500 VAC |
保持时间(掉电) | 10ms,24 VDC 时 | 20/80ms,120/240 VAC时 |
保险(不可替换) | 3A,250V时慢速熔断 | 2A,250V时慢速熔断 |
24 VDC传感器电源 | ||
传感器电压 | L+减5V | 20.4至28.8 VDC |
电流限定 | 1.5A峰值,终端限定非破坏性 | 1.5A峰值,终端限定非破坏性 |
纹波噪声 | 来自输入电源 | 小于1V峰分值 |
隔离(传感器与逻辑) | 非隔离 | 非隔离 |
相关产品
![]()
|