功 能 | 量 程 | 输入精度 (4线制) ±Ω | 输出精度 ±Ω |
测量/模拟RTD | 0.00Ω 至 3200.0 Ω | 至0.1 | 至0.1 |
RTD类型 | 精 度 (℃) | ||
输 入 | 输 出 | ||
4线制 | 2线制和3线制 | ||
Ni 120,Cu50,Cu100 Pt 100(385),Pt 200 (385) Pt 500 (385),Pt 1000 (385) Pt 100 (392),Pt 100(JIS) | 至0.2 | 至0.3 | 至0.2 |
环境技术指标 | |
存放温度 | -10℃~55℃ |
工作温度 | 0℃~50℃ |
温度系数 | 欧姆档的0.005%/℃(0~18℃、28~50℃)。欧姆档为400Ω,1.5kΩ和3.2kΩ。 |
相对湿度 | ≤95%(0℃至30℃),≤75%(30℃至40℃),≤45%(40℃至50℃) |
工作海拔 | 最高3000米 |
安全特性 | |
最大电压 | 30V |
安全性 | 符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准) |
认证 | CMC,CE |
振动 | 随机性 2g,5Hz到500Hz |
冲击 | 1米跌落 |
机械和通用技术指标 | |
尺寸 | 高32mm×宽87mm×长187mm |
重量 | 约350g |
带护套的重量 | 约600g |
电源 | 一节9V电池(ANSI/NEDA 1604A或IEC 6LR61) |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…