技术指标 | |||
功能 | 量程 | 分辨力 | 精度 |
直流电压输出 | 20V | 0.001V | 0.03%读数+2个字 |
直流电压测量 | 24V | ||
直流电流输出 | 24mA | 0.001mA | |
直流电流测量 | 24mA | ||
回路电源输出 | 24V | — | ±10% |
1、输入阻抗:1MΩ(标称值); 2、电压源的额定电流:1mA; 3、过压保护:非保险丝保护。 |
环境技术指标 | |
存放温度 | -10℃~55℃ |
工作温度 | 0℃~50℃ |
温度系数 | ±0.005%×量程/℃(0~18℃、28~50℃) |
相对湿度 | ≤95%(0℃至30℃),≤75%(30℃至40℃),≤45%(40℃至50℃) |
工作海拔 | 最高3000米 |
安全特性 | |
最大电压 | 30V |
安全性 | 符合IEC1010条款(国际电工委员会颁布的安全标准) |
认证 | CMC,CE |
机械和通用技术指标 | |
尺寸 | 高32mm×宽87mm×长187mm |
重量 | 约350g |
带护套的重量 | 约600g |
电源 | 一节9V电池(ANSI/NEDA 1604A或IEC 6LR61) |
振动 | 随机性 2g,5Hz到500Hz |
冲击 | 1米跌落 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…