产品简介:单回路控制的调节器。控制输出为增量脉冲/减量脉冲(电动阀用)。| 种类 | 控制输出 ON/OFF脉冲 |
| 控制回路 (控制输出) | 1回路 |
| 程序方式 | 功能块连接方式 |
| 程序容量 | 48功能块 |
| 功能块种类 | 100种 |
| 运算周期 | 0.2秒 |
| 趋势显示 | 最大32点 |
| 输入信号 | DC1~5V、热电偶、测温电阻、AI7点、DI10点 |
| 输出信号 | 控制输出 脉冲输出、辅助输出AO5点、DO9点 |
| 显示部 | 带背光彩色图形液晶显示 |
| 电源电压 | AC100~240V、DC24V |
| 外形尺寸 | 72x144x272mm |
| 通信功能 | T-LINK(上位侧、下位侧) |
| 选配件 | 存储卡(微型闪存(R)) |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…