控制输出 | 增量脉冲/减量脉冲(电动阀用) |
回路数 | 1回路 |
输入信号 | 直流电压、直流电流、热电偶、测温电阻 |
数字输入 | 无电压或晶体管接点(6点) |
模拟量输出 | 直流电压(4点):螺钉端子时 |
数字输出 | 晶体管/开路集电极(8点)+故障输出 |
运算周期 | 100ms |
显示部 | 彩色图形液晶显示 |
显示功能 | 柱状图、数字、趋势、整定、参数等 |
运行模式 | 自动、远程、手动、串级 |
选配件 | 通信功能、存储卡 |
电源电压 | AC100~240V或DC24V |
外形尺寸 | 72×144×272mm(螺钉端子时) |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…