产品简介:小型轻量的手携式超声波流量计。内置蓄电池,配有便于携带的手提箱。可适应于13~6000mm的口径。| 适用传感器 | 小口径传感器 | 13~100mm |
| 小型传感器 | 50~400mm | |
| 高温传感器 | 50~400mm | |
| 大型传感器 | 200~6000mm | |
| 测量流速 | 0~±0.3····±32m/s | |
| 显示功能 | 传感器安装尺寸计算、瞬时值、累计值、趋势图形、记录器、信号接收波形等 | |
| 测量输出 | DC4~20mA,RS-232C | |
| 允差 | 1.0% of rate | |
| 电源电压 | AC90~264V,50/60Hz | |
| 计算机通信 | 通过另售的专用软件,在计算机中读取由PORTAFLOW X测量的数据,并保存在Excel中。 | |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…