主要规格
被测气体组分 | HCL,NH3,HCL+H2O,NH3+H2O,O2、CO、CO2、CH4 | |||||||
测量原理 | 波长非分散红外方式(NDIR) | |||||||
设置方式 | 交叉堆叠方式 | |||||||
激光级别 | CLASS 1M(O2除外) | |||||||
测量量程 |
| |||||||
测量光程长度 | 0.5~10m(烟道、烟囱宽度) | |||||||
重复性 | ±2.0% FS | |||||||
零点、量程漂移 | ±2.0% FS/6个月(NH3 20ppm以下为±3.0%FS/6个月) | |||||||
响应速度(90%响应) | 1~5秒以下 | |||||||
模拟量输出 | DC4~20mA,DC0~1V,DC0~5V,DC0~10V(根据指定) | |||||||
模拟量输入 | DC4~20mA,6点 | |||||||
通信功能 | USB或RS-485(MODBUS) | |||||||
接点输入 (选项) | 3点(平均值复位、远程保持、远程、瞬时值/平均值切换) | |||||||
接点输出 | 5点(上下限值范围以外、受光光量不足、电源断、仪表故障、保持中/校正中) | |||||||
电源电压 | AC100V~240V 约75VA | |||||||
环境温湿度 | 受发光部 -20~55℃ 控制部 -5~45℃ 90%R.H.以下 | |||||||
被测气体温度 | 最高450℃,但O2分析仪最高1200℃ | |||||||
被测气体压力 | ±10kPa | |||||||
外形尺寸 | 受光部(180×400×200mm) 发光部(240×400×200mm) 控制部(240×135×320mm) | |||||||
重量 | 受光部、发光部(各约10Kg) 控制部(约8Kg) | |||||||
安装方法 | 控制部(壁面安装或管道安装) 受、发光部(法兰安装) |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…