CPU | 支持 Intel Core™ Duo/Core™ 2 Duo 处理器 667MHz FSB |
支持 Intel Celeron M 处理器 533MHz FSB | |
内存 | 1 x 200-pin DDRII SO-DIMM 400/533/667MHz 最大 2GB |
芯片组 | Intel 945GME + ICH7M |
BIOS | Phoenix-Award PnP Flash BIOS |
ATA/IDE | 2 x 串行 ATA 接口 150MB/s HDD 传输速度 |
1 x Ultra ATA100/66/33 接口, 支持 2 IDE 设备 | |
I/O 芯片 | WINBOND W83627HG |
看门狗 | 255-级 |
串口 | 2 x RS-232 接口 |
并口 | SPP/EPP/ECP 模式 |
软驱 | 1 x 软驱与并口共享 |
USB 接口 | 6 x USB 2.0 接口 |
键盘/鼠标 | PS/2 键盘和鼠标 (通过 PBE-1400) |
扩展总线 | 4 x PCI, 最多支持 4 x PCIe*1 插槽 (通过客制化载板) 或最多 3 x PCIe*1 插槽 (通过 PBE-1400) |
Express Card | 支持 2 x Express Card, 与 PCIe & USB 共享资源(通过PBE-1400) |
网络芯片 | 1 x Intel 82562 10/100 base-T 网络 |
解码器/接口 | Realtek ALC655 AC97 解码器, 支持麦克风/线入/线出 |
显示芯片 | 集成 Intel 图形媒体加速器 (GMA950) |
显示接口 | CRT 显示支持最高 2048 x 1536 |
LCD 显示支持双通道 18/24-bit LVDS | |
支持独立双显示 | |
SDVO: 2 x Intel 兼容 SDVO 接口 (串行 DVO) 200 mega-pixel/sec, 每个接口支持外部 DVI, TV 和 LVDS 发送器 (通过客制化载板或子板) |
电源功耗 | 4.9A/5V, 0.4A /12V (T2300, 1.66GHz) |
工作温度 | -20 ~ 70ºC (-4 ~ 158ºF) |
工作湿度 | 0 ~ 90% (无冷凝) |
尺寸 (L x W) | 114 x 95 mm (4.5" x 3.7") |
EmXTX-i945X | Intel Core™ Duo/Core™ 2 Duo/Celeron M XTX™CPU 模块, 支持 CRT/LCD 显示, 声卡, 网卡和 SATA |
PBE-1400 | ATX 结构 XTX™ 模块评估载板 |
HS-0945-C1 | PGA CPU 类型带风扇散热器 (116 x 96 x 32 mm) |
HS-9102-C1 | BGA CPU 类型带风扇散热器 (116 x 95 x 32 mm) |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…