项目 | THA61-M | |
电气特征 | 输入电压 | DC20~DC28V |
消耗电流 | 630mA | |
允许瞬间停电 | 小于10ms | |
耐电压 | AC1000V-10mA 1分钟(信号与时间) | |
绝缘阻抗 | DC500V 约10MΩ(信号与时间) | |
接口 | COM1接口 | 支持RS-232/RS-485 |
COM2接口 | 支持RS-232/RS-422/RS-485 | |
USB1接口 | USB-A(符合USB2.0规范) | |
USB2接口 | USB-A(符合USB2.0规范) | |
USB3接口 | USB-B(符合USB2.0规范) | |
环境 | 操作温度 | 0~50℃ |
保存温度 | -20~60℃ | |
环境湿度 | 20~85%(无凝露) | |
耐振动 | 10~25Hz(X、Y、Z方向各30分钟 2G) | |
抗干扰 | 电压噪声:1000Vp-p、脉宽1us、1分钟 | |
周围空气 | 无腐蚀气体 | |
保护结构 | 适合IP65 | |
画面属性 | 类型 | 65536真彩色 |
屏幕大小 | 10.4英寸 | |
使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
屏幕分辨率 | 640×480 | |
对比度 | 不可调 | |
文字设定 | 中文:简体/繁体 英文、日文、韩文等多种语言 | |
字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | |
触摸面板 | 4线电阻式触摸 | |
存储器 | 画面 | 64MB |
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸 | 311.0*234.0*48.0 | |
面板开孔尺寸 | 302.0*225.0 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…