突出特点:
操作方便
·全图形化 5.7" TFT 显示屏,256 色
·内置 PROFINET/以太网
·用户存储器 4 MB
·支持 Sm@rtService 和 Sm@rtAccess
·具有可追溯性 (符合 FDA)
·免维护、非易失性报警缓存器
·脚本,归档
灵活性好
·可从 TP 270 转换(例外:RS232 和 CF 卡)
·与 xP 270 兼容
·多媒体卡插槽
·USB 端口 (鼠标,键盘,打印机)
·多达 5 种语言在线切换,全球通用 (包括亚洲和西里尔语言)
技术参数:
设备 | TP 277 6" | |
显示 | TFT LCD | |
· 尺寸 | 5.7 英寸 | |
· 分辨率(宽 × 高, 象素) | 320 x 240 | |
· 颜色 | 256 颜色 | |
· 背景光的平均亮度寿命( 25 ℃ ) | 大约 50,000 小时 | |
控制元件 | 触摸屏幕 | |
· 数字输入 / 字母输入 | 有 / 有 | |
· 覆膜功能按键 | 无 | |
存储 | ||
· 用户数据可用内存 | 4MB | |
集成的接口 | 1×RS422/485 ; 1×USB1.1 1×Ethernet | |
与 PLC 的连接 | SIMATIC S7-200/300/400, WinAC, 3rd-party PLCs, ... | |
时钟 | 软件时钟,无后备电池 | |
电源 | DC 24V (20.4V ~ 28.8V) | |
·额定电流 | 0.67A | |
防护等级 | ||
·前面板 | IP65,NEMA4x, NEMA12 | |
·后面板 | IP20 | |
认证 | CE, cULus, FM | |
即将获得的认证 : EX Zone 2/22, Shipbuilding | ||
尺寸 | ||
·前面板尺寸 宽×高( mm) | 212×156 | |
·安装开孔尺寸 宽×高( mm) | 198×142 | |
·安装深度( mm) | 44 | |
重量 | 大约 0.78 kg | |
环境条件 | ||
·安装角度 | 垂直 | |
- 无外部通风的最大允许倾斜角 | ±35° | |
·温度 | ||
-操作(垂直安装) | 0 ℃~+ 50 ℃ | |
-操作(最大倾斜角度) | 0 ℃~+ 40 ℃ | |
-运输和存储 | - 20 ℃~+ 60 ℃ | |
·相对湿度 | 最大 90%; 没有浓缩 | |
功能 | ||
报警系统 | ||
·报警的数目 | 4000 | |
·位 /模拟报警 | 有 / 有 | |
·报警的长度(字符数) | 80 | |
·每条报警的过程值数目 | 8 | |
·消息缓冲器 | 循环缓冲, 512 个消息 | |
对象 | ||
·过程画面 | 500 | |
·变量对象(每个画面) | 200 | |
·域(每个画面) | 200 | |
·图形对象(每个画面) | 10 (柱型图,趋势曲线) | |
·配方 | 300 | |
- 数据纪录 | 200 | |
- 条目 | 500 | |
可组态的系统键 | 无 | |
图形 /图形列表 | 有 | |
变量 | 2048 | |
用户管理 | 有 | |
在线连接(同时) | 6 | |
在线语言(同时) | 5 | |
屏幕上的键盘 | 有 | |
清空屏幕 | 有 | |
字体 | WinCC flexible 标准字体 , Tahoma 字体 , 符号语言 ... | |
安全系统(密码保护) | 有 | |
帮助系统 | 有 | |
VBScript 脚本 | 50 | |
趋势 | 300 | |
图形对象 | 矢量图和图形 | |
文本对象 | 10,000 | |
任务计划(计时功能) | 48 | |
可选件 | Sm@rtService,Sm@rtAccess,/Audit, Pocket Internet Explorer | |
附加功能 | Profibus DP direct keys,PROFINET IO direct keys | |
订货号 | 6AV6643-0AA01-1AX0 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…