输入电压和 功率范围 | 恒转距 变转距 | ||||||||||||||||||||||||
200V至240V 1 AC±10% 0.12kW 至3KW 0.12KW 至4.0KW | |||||||||||||||||||||||||
200V至240V 3 AC±10% 0.12kW 至45KW 0.25KW 至45KW | |||||||||||||||||||||||||
380V至480V 3 AC±10% 0.37kW 至75KW 0.55KW 至90KW | |||||||||||||||||||||||||
500V至600V 3 AC±10% 0.75kW 至75KW 1.5KW 至90KW | |||||||||||||||||||||||||
输入频率 | 47 至 63HZ | ||||||||||||||||||||||||
输出频率 | 0HZ 至 650HZ | ||||||||||||||||||||||||
功率因数 | ≥0.7 | ||||||||||||||||||||||||
变频器效率 | 96% 至 97% | ||||||||||||||||||||||||
过载能力 (恒转矩) | 150% 负载电流过载能力,5 分钟内持续时间 60 秒;或 1 分钟内持续 3 秒 200% 过载 | ||||||||||||||||||||||||
起动冲击电流 | 小于额定输入电流 | ||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 矢量控制,力矩控制、线性V/F ;平方V/F (风机曲线) ;可编程V/F ;磁通电流控制 (FCC)、 低功率模式 | ||||||||||||||||||||||||
PWM 频率 | 2KHZ 至 16KHZ (每级改变量为 2KHZ) | ||||||||||||||||||||||||
固定频率 | 15 个,可编程 | ||||||||||||||||||||||||
跳转频带 | 4 个,可编程 | ||||||||||||||||||||||||
频率设定值的分辨率 | 0.01HZ, 数字 0.01HZ ,串行通讯 10 位模拟 | ||||||||||||||||||||||||
数字输入 | 3 个完全可编程的带隔离的数字输入;可切换为 PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||
模拟输入 | 2·0至 10V, 0 至 20mA 和 -10 至 +10V ·0至 10V, 0 至 20mA | ||||||||||||||||||||||||
继电器输出 | 3 个可设置为 30V DC/5A (电阻性负载) , 250V AC/2A (感性负载) | ||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | 2 个,可编程 (0/4mA 至 20mA) | ||||||||||||||||||||||||
串行接口 | RS485, RS232 | ||||||||||||||||||||||||
电磁兼容性 | 可选用 EMC 滤波器,符合 EN55011 A 级或 B 级标准 变频器内置 A 级滤波器 | ||||||||||||||||||||||||
制动 | 直流制动、复合制动、动力制动、集成制动器 | ||||||||||||||||||||||||
保护等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围 | CT -10℃至+50℃ VT -10℃至+40℃ | ||||||||||||||||||||||||
存放温度 | -40℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||
湿度 | 相对湿度 95%,无结露 | ||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | 海拔1000米以下使用时不降低额定参数 | ||||||||||||||||||||||||
保护功能 | |||||||||||||||||||||||||
标准 | |||||||||||||||||||||||||
标志 | 符合 EC 低电压规范 72/73/EEC 和电磁兼容规范 89/336/EEC | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸和重量 (不带密封盖板) |
|
产品特点 …
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…