CPU | Intel Atom™ Z510 CPU 1.1GHz FSB400MHz |
图形控制器 | 内置Intel Poulsbo, 高级低功耗图形控制器, 支持3.0 shadder and texture |
内存 | 1 x 200-pin DDRII SO-DIMM 1GB 400/533MHz 最大2GB SDRAM |
芯片组 | Intel 系统Controller Hub US15W |
BIOS | AMI BIOS |
声卡 | HDA 解码器支持麦克风/线出, 单通道内部扬声器和2 x 内部麦克风 |
网络 | 1 x 1000 base-T PCI-Express 千兆网卡 |
存储 | 1 x 1.8" IDE PATA 60GB 超薄硬盘 |
摄像头 | 2 x 2.0M megapixel CMOS 摄像头 |
连接性能 | WLAN 802.11 b/g/n (内置通过USB 接口) |
内置蓝牙模块 | |
1 x Mini PCIe 插槽(可选用于CDMA/GMS/GPRS 模块) | |
RFID | 13.56MHz RFID reader 支持ISO 15693 标准 |
串口 | 1 x RS-232 接口 |
USB 接口 | 2 x USB 2.0 接口 |
网络 | 1 x RJ-45 千兆网卡 |
SIM 插槽 | 1 x SIM 插槽(位于电池槽内) |
LED 指示灯前面板 | 5 x LED (电源/存储/电池/WLAN/蓝牙) |
功能键 | 前面板8 个可编程功能键 |
显示 | 7" 宽幅matrix TFT 屏, 1024 x 600 电阻式触摸屏带触摸笔, 通过USB 接口(可选强光下可视) |
亮度 | 250 cd/m² |
对比度 | 400 : 1 |
背光类型 | LED |
DC 输入 | 4A/20VDC |
输出功率 | 80W (Max.) |
智能电池 | 锂电池Pack4S1P 2600mA, 4 hrs 电池使用时间 |
工作温度 | 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) |
存储湿度 | 5 to 95% (无冷凝) |
尺寸 (W x D x H) | 211 x 30 x 163 mm (8.3" x 1.18" x 6.4") |
毛重 | 0.85kg (1.87 lb) |
抗振性 | 17 to 500Hz, 1G PTP (MIL-STD-810F method 514.5C-17) |
抗冲击性 | 10G/peak (11m sec) (MIL-STD-810F method 516.5) |
运输跌落 | Over 122cm (4 feet) 跌落到木质表面, 26 drops (MIL-STD-810F method 516.5) |
防护等级 | IP-54 兼容(外壳) |
认证 | CE/FCC Class B |
G0710 | 7" Intel Atom™ Z510 便携式tablet PC 带电阻式触摸屏, 无线局域网, RFID 和电池 |
DKS-0710 | 底座(1 xRJ-45/2xRS-232/ 2 x USB/ 1 x VGA/ 1 x DC电源插座/ 1 x K-hook/ 1 x 充电槽) |
GSM-0710 | CDMA/GSM/GPRS 模块 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…