型号 VT710-□ | 110L | 235L | 335L | 475L | 950L | 1400L | 1800L | 2800L | |
变转矩 | 额定容量(kVA) | 149 | 314 | 457 | 634 | 1217 | 1829 | 2286 | 3429 |
额定电流(A) | 26 | 55 | 80 | 111 | 213 | 320 | 400 | 600 | |
适用电动机(kW) | 110 | 235 | 335 | 475 | 950 | 1400 | 1800 | 2800 | |
过载能力 | 120% 1分钟 | ||||||||
恒转矩 | 额定容量(kVA) | 114 | 252 | 366 | 503 | 972 | 1463 | 1829 | 2744 |
额定电流(A) | 20 | 44 | 64 | 88 | 170 | 256 | 320 | 480 | |
适用电动机(kW) | 90 | 185 | 270 | 375 | 750 | 1180 | 1470 | 2250 | |
过载能力 | 150% 1分钟 | ||||||||
电源 | 主回路 | 3000/3300V ±10% 50/60Hz ±5% | |||||||
控制回路 | 200V ±10% 50/60Hz ±5%; 220V ±10% 60Hz ±5% (400V选配) |
||||||||
输出 | 额定输出电圧 | 1000~3300V范围内任意设定(电源电圧以下) | |||||||
输出频率 | 0.1~120Hz范围内任意设定 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…