型号 VT710-□ | 110H | 220H | 330H | 475H | 710H | 1000H | 1500H | 2000H | 2500H | 3000H | 3750H | 5600H | |
变转矩 | 额定容量(kVA) | 149 | 297 | 446 | 629 | 915 | 1269 | 1909 | 2435 | 3041 | 3658 | 4573 | 6859 |
额定电流(A) | 13 | 26 | 39 | 55 | 80 | 111 | 167 | 213 | 266 | 320 | 400 | 600 | |
适用电机(kW) | 110 | 220 | 330 | 475 | 710 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 | 5600 | |
过载能力 | 120% 1分钟 | ||||||||||||
恒转矩 | 额定容量(kVA) | 114 | 229 | 254 | 503 | 732 | 1006 | 1520 | 1943 | 2423 | 2926 | 3658 | 5487 |
额定电流(A) | 10 | 20 | 31 | 44 | 64 | 88 | 133 | 170 | 212 | 256 | 320 | 480 | |
适用电机(kW) | 90 | 160 | 250 | 380 | 560 | 750 | 1200 | 1570 | 2000 | 2400 | 3000 | 4570 | |
过载能力 | 150% 1分钟 | ||||||||||||
电源 | 主回路 | 6000/6600V ±10% 50/60Hz ±5% | |||||||||||
控制回路 | 200V ±10% 50/60Hz ±5% ; 220V ±10% 60Hz ±5% (400V选配) | ||||||||||||
输出 | 额定输出电压 | 2000~6600V范围内任意设定(電源電圧以下 ) | |||||||||||
输出频率 | 0.1~120Hz范围内任意设定 |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…