性能特点:
(1)采用集成化设计,同时具备泄放、指示和监测功能,更重要的是保证了产品有最快的反应速度。(优于模块式产品)
型号 | LMP/Ⅱ160A-03 | LMP/II 120A-03 | LMP/II 120B-03 | LMP/Ⅱ100A-03 | LMP/Ⅱ100B-03 | LMP/Ⅱ80A-03 | LMP/Ⅱ80B-03 | LMP/Ⅱ60A-03 | LMP/Ⅱ60 B-03 | LMP/Ⅱ40B-03 | ||
适用电压 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | ||
标称通流容量 | 80KA | 60KA | 60KA | 50KA | 50KA | 40KA | 40KA | 30KA | 30KA | 20KA | ||
最大通流容量 | 160KA | 120KA | 120KA | 100KA | 100KA | 80KA | 80KA | 60KA | 60KA | 40KA | ||
最大连续 工作电压 | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | 385V | ||
浪涌 抑制 电压 级别 | L-N(V) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
N-G(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
L-L(V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
L-G(V) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
劣化指示 | 有 | |||||||||||
雷电计数 | 有 | |||||||||||
指示方式 | LED | |||||||||||
重量 | 1.8㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | 1.6㎏ | ||
外形尺寸 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | 180×125×100 | ||
应用范围 | 三相交流电源一级防护 | 三相交流电源二极防护 | 三相交流电源三级防护 | |||||||||
安装导线截面积(mm2) | 相线 | ≥10 | ||||||||||
接地线 | ≥16 | ≥10 | ||||||||||
接地电阻(Ω) | ≤4 | |||||||||||
安装方式 | 挂墙 | |||||||||||
工作环境 | -40℃~+75℃,相对湿度≤95%(25℃)。海拔高度≤3Km |
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…