名称:TP07触摸操作面板
订货号:CTS6 T07-CH010
规格:7.0英寸,800*480,TFT真彩
订货数据
产品数据 | 定货号 |
Copanel TP07触摸操作面板,7.0寸,800×480,TFT真彩,RS485,256K色,真彩色数字屏 | CTS6 T07- |
技术规格
规格项目 | TP07 | |
显 示 屏 | 类型 | 7.0英寸 |
分辨率(宽×高,象素) | 800 ×480 | |
色度 | 256K色(彩色) | |
亮度(CD/㎡) | 350 | |
视觉度(上下左右) | 50/70/70/70 | |
背光灯 | LED | |
背光灯的平均亮度寿命(25℃) | 50000小时(典型值) | |
重量 | 1.5KG | |
安装角度 | 垂直 | |
接口 | RS485/RS232/USB (SD卡、CAN、LAN预留) | |
变量 | 项目中的变量数目 | 2048 |
报警 | 报警类别的数目 | 32 |
离散量报警的数目 | 2000 | |
模拟量报警的数目 | 200 | |
报警的长度(字符数) | 50 | |
画面 | 画面数目 | 100 |
每个画面的域数目 | 200 | |
每个画面的变量数目 | 200 | |
每个画面的复杂对象的数目 | 5 | |
配方 | 配方的数目 | 100 |
每个配方中的元素数目 | 500 | |
每个配方的数据记录数目 | 200 | |
记录 | 记录数 | 20 |
每条记录中的条目数 | 5,000,000 | |
趋势 | 趋势数目 | 300 |
文本图形列表 | 文本列表的数目 | 400 |
图形列表的数目 | 500 | |
所有列表的数目 | 500 | |
每个文本或图形列表的条数目 | 256 | |
图形对象的数目 | 1000 | |
用户管理 | 用户组 | 50 |
授权 | 32 | |
用户个数 | 50 | |
项目文件大小 | 4MB | |
可组态的系统键 | 无 | |
在线连接(同时) | 8 | |
在线语言(同时) | 有 | |
字体 | 宋体 | |
帮助系统 | 无 | |
任务计划(计时功能) | 有 | |
附加功能 | 无 | |
软件设置 | 触摸屏校准设置 | |
触摸屏作反馈声使能设置 | ||
LED背光灯开关使能设置 | ||
实时时钟(RTC)设置 | ||
系统版本信息显示项 |
通用规格
触摸面板 | 类型 | 4线电阻式 |
透明度 | 80%以上 | |
响应速度 | 10ms以内 | |
寿命 | 100万次以上 | |
音频输出 | 触摸面板操作 | 有音频反馈 |
通讯 | RS485 | 1路,与PLC通讯 |
以太网口1# | RS232(通信下载)、RS485、CAN接口 | |
以太网口2# | RS485、CAN接口 | |
USB P1 | 从设备接口,连接PC,下载工程等 | |
USB P0 | 主设备接口,连接USB从设备,如USB鼠标,U盘等 | |
电源 | 工作电压 | 9VDC~28VDC |
额定电压 | 24VDC | |
额定电流 | 0.3A | |
机械尺寸 | 前面板(长X宽 mm) | 214×156 |
开孔(长X宽 mm) | 192×138 | |
环境条件 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
运输、储存温度 | -20℃~70℃ | |
湿度 | 10%~90%,无结露 | |
正弦振动 | 10 to 50Hz(3轴线方向,1G) | |
包装跌落 | 1M高度,自由跌落 |
端口定义:
安装尺寸和开口尺寸
采用英特尔赛扬 M 1.2 GHz 处理器,灵活实用的嵌入…
采用英特尔奔腾双核 E5300 处理器,19英寸标准4U机…
作为霍尼韦尔Experion系列产品的一员,PlantCruise…
LM系列PLC是北京和利时自动化驱动技术有限公司推出…
LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计…
节能应用产品系列 针对工矿、商业及民用建筑领域常…