PLC分站 | 信号种类 | ||||
DI | DO | AI | AO | ||
PLC1 | 24 | 6 | 21 | 0 | |
PLC2 | 58 | 17 | 6 | 2 | |
PLC3 | 44 | 11 | 9 | 2 | |
PLC4 | 44 | 11 | 9 | 2 | |
PLC5 | 14 | 8 | 4 | 4 | |
PLC6 | 48 | 15 | 5 | 3 | |
PLC7 | 47 | 10 | 5 | 5 | |
PLC8 | 22 | 10 | 5 | 3 | |
远程泵站PLC | 29 | 10 | 5 | 2 | |
合计 | 330 | 98 | 69 | 23 |
台达DOP-W系列提供10.4”/12”/15&rdqu…
JetNet 3005G · 5口全千兆RJ-45交换机 …
显示规格 一般规格 环境规格 结构规格 外形…
功能规格 …
功能规格 …
西门子SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理…